Fikk høre at arbeidet ikke var «banebrytende nok», endelig nådde han opp
Torgeir Dingsøyr er en av fem NTNU-prosjekter som henter millionbeløp til sine banebrytende forskningsprosjekter.
Torgeir Dingsøyr får tolv millioner kroner til forskningsprosjektet «Rethinking Management of Large IT Projects: Agility@Scale».
Foto: Kai T. Dragland
88 søknader har blitt vurdert i denne runden med tildelinger gjennom Fripro-ordningen. Nå får 23 av dem finansiering til en totalsum av 216 millioner kroner. Fem av disse prosjektene er ved NTNU.
Fripro tildeles til forskere som driver med grunnleggende, fremragende forskning, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.
- Fantastisk med gjennomslag
En av de som har nådd opp i år er Torgeir Dingsøyr, professor ved NTNUs Institutt for datateknologi og informatikk. Han var den eneste ved universitetet som fikk tildeling i kategorien «forskerprosjekt for erfarne forskere». Han får nær tolv millioner kroner til sitt prosjekt.
- Det er fantastisk å nå gjennom med en søknad til Fripro. Jeg har prøvd tre ganger tidligere med hovedtilbakemelding om at søknadene ikke er «banebrytende nok». Denne tildelingen viser at det går an å nå gjennom med relevante empiriske studier som banebrytende forskning, slår han fast.
Svært aktuell problemstilling
Tematikken må sies å være høyst aktuell. Forskningsprosjektet vil fokusere på ledelse av store IT-prosjekter som går over mange år og involverer mange ulike grupper utviklere.
- Vi har en rekke eksempler på store IT-prosjekt som har hatt utfordringer, nå sist med Helseplattformen. Fokus for prosjektet er å etablere ny teori om hvordan store IT-prosjekt kan ledes, et felt hvor det stort sett er praksisbasert kunnskap i dag, forklarer han.
Videre forklarer han at prosjektet vil undersøke store IT-prosjekt i Norge gjennom empiriske studier med fokus på porteføljestyring, koordinering mellom team og læring og avlæring i «stor skala».
Flere ved NTNU som slo gjennom
NTNU-tilknyttede fikk tilslag på to forskerprosjekt for tidlig karriere. Sondre Kvamme får nesten åtte millioner til «Monomorphism categories, finite abelian groups, nilpotent linear operators, and the Birkhoff problem». Rasmus Jaskland får et tilsvarende beløp til «Entanglement Metaphysics without Spacetime (EMwiS)».
I kategorien «treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet», var det bare to som fikk gjennomslag totalt, begge disse er ved NTNU. Daniel Zhang får 4,8 millioner til sitt prosjekt, det gjør også Mads Sandøy Hustad.
Se full liste over prosjektene under.
Forskerprosjekt for erfarne forskere
Hovedorganisasjon
|
Prosjektleder
|
Prosjekttittel
|
Støttebeløp
|
UNIVERSITETET I BERGEN | Haug, Bengt Erik | Validating fatty acid synthesis enzymes as targets for antibiotics against Pseudomonas aeruginosa and other Gram-negative bacteria. | 12 000 000 |
UNIVERSITETET I OSLO | Delgado, Ana Maria | DataMines: Governing data infrastructures and clouds in digitally mediated natural resources extraction and exploitation | 12 000 000 |
UNIVERSITETET I OSLO | Glad, Ingrid | Statistical Methods for Online Detection of Anomalies | 12 000 000 |
SINTEF AS | Bleken, Francesca L. | Multiscale dynamics of the semi-catalytic Rochow-Müller process. | 12 000 000 |
UNIVERSITETET I INNLANDET | Lindblom, Anne | Sámi Experiences of Autism | 11 018 000 |
UNIVERSITETET I OSLO | Bø, Ragnhild M. | Dressing the Saints: Gendering and Othering in Netherlandish Art at the Dawn of a Globalised World | 11 682 000 |
UNIVERSITETET I OSLO | Pearson, Lara | SongGesture: Co-singing gesture and vocal performance across three musical traditions | 12 000 000 |
NTNU | Dingsøyr, Torgeir | Rethinking Management of Large IT Projects: Agility@Scale | 11 991 000 |
UNIVERSITETET I BERGEN | Chera, Simona | Time-Dimension of Islet Regeneration: Mastering ß-Cell Plasticity | 12 000 000 |
UIT – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | Johnsen, Pål Jarle | NorCare: Novel drivers of bacterial high-risk clones and antibiotic resistance | 11 997 000 |
Forskerprosjekt for tidlig karriere
Hovedorganisasjon
|
Prosjektleder
|
Prosjekttittel
|
Støttebeløp
|
UNIVERSITETET I OSLO | Heydecker, Daniel | Towards Matching Bounds in Large Deviations | 8 000 000 |
UNIVERSITETET I OSLO | Ramezani-Kebrya, Ali | Machine Learning in Real World (MLReal) | 8 000 000 |
NTNU | Kvamme, Sondre | Monomorphism categories, finite abelian groups, nilpotent linear operators, and the Birkhoff problem | 7 781 000 |
NINA | Venter, Zander | Revealing ghost habitat loss: extent and dynamics of unmapped global habitat destruction from human land use (HABLOSS) | 8 000 000 |
CHR. MICHELSENS INSTITUTT | Wintrup, James | AHEAD: Addressing health knowledge gaps in zones of environmental harm and chronic disease | 7 990 000 |
NUPI | Blackburn, Matthew | The ideological production, policy outcomes and practices of wartime Putinism | 7 992 000 |
UIT – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | Yu, Hao | Digital Reverse Logistics Twin 5.0 (DigiRL 5.0): Enabling Human-Centricity in Data-Driven Decision-Making and Flexible Automation | 8 000 000 |
NTNU | Jaksland, Rasmus | Entanglement Metaphysics without Spacetime (EMwiS) | 7 999 000 |
MF VITENSKAPELIG HØYSKOLE | Monier, Mina | Unconventional Gospels (UnGos): A Computer–Assisted Analysis of Complex Harmonic Traditions in Newly Discovered Manuscripts | 7 582 000 |
UNIVERSITETET I BERGEN | Stefansson, Ivar | Differentiable Fracture Simulation | 9 961 000 |
FOLKEHELSEINSTITUTTET | Kristjansson, Dana | InferCan: Uncovering the infertility-cancer connection. | 6 470 000 |
Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet
Hovedorganisasjon
|
Prosjektleder
|
Prosjekttittel
|
Støttebeløp
|
NTNU | Zhang, Daniel | Dragon Kings in the Molecular Realm: Accelerated Sampling of Chemical Outliers | 4 797 000 |
NTNU | Sandøy, Mads Hustad | Symmetries of derived module categories via higher tau-tilting- and almost T-Koszul theory | 4 800 000 |