Regjeringen gir 280 millioner kroner til havforskning
24 nye forskningsprosjekter får støtte fra regjeringen. Fire av dem er ved NTNU.
Fergen «milliAmpere 2» er en del av Autoferry-prosjektet til NTNU og ble testet ut i fjor. En av NTNU-prosjektene skal se på sikkerhet og skalerbar drift av autonome ferjer.
Foto: Kai T. Dragland / NTNU
Prosjektene skal gi kunnskap om viktige utfordringer innen havbruk, fiskeri og maritime næringer. Regjeringen gir til sammen 280 millioner kroner til 24 prosjekter.
Tre prosjekter ved NTNU får tildelt 36 millioner og skal forske på fornybar energi i skipsfarten, autonome passasjerferjer og systemer for autonome skip.
– Havnæringene har en nøkkelrolle for norsk økonomi, verdiskaping og vår felles velferd. For at norske marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, må vi også i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene. Det vil disse midlene bidra til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.
Det største prosjektet som får tildelt midler ligger ved Havforskningsinstituttet. Prosjektet får 45 millioner kroner, og målet er å få mer kunnskap om sammenhengen mellom lakselus og villaksens overlevelse i havet.
Disse får midler
SINTEF OCEAN AS
|
Air-lubrication for oceangoing vessels
|
12 000
|
Trondheim
|
NTNU | Infrastructure for low emission and renewable energy solutions in coastal shipping | 12 000 | Ålesund |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | OpenZero – Digital user interface design for energy-conscious and safe maritime operations | 12 000 | Oslo |
SINTEF OCEAN AS | System optimisation and stress testing in co-simulations | 12 000 | Trondheim |
SINTEF OCEAN AS | WIND - Enabling Zero-Emission shipping with wind-assisted propulsion | 11 510 | Trondheim |
NTNU | Seamless human-machine teaming for safe and scalable operation of autonomous passenger ferries | 12 000 | Trondheim |
NTNU | Safe and Resilient Control Systems for Autonomous Ships | 12 000 | Trondheim |
Institutt for arktisk og marin biologi | HubSmolt: a novel genetic locus defining seawater consequences of freshwater rearing conditions in Atlantic salmon | 12 000 | Tromsø |
Western Norway University of Applied Sciences | REBALANCE: Towards economic, environmental, and social sustainability in the Norwegian salmon farming industry | 8 000 | Bergen |
SINTEF OCEAN AS - Aquaculture | Non-Invasive Biological Warning Systems: monitoring of farmed fish and environment to improve welfare in aquaculture systems | 12 000 | Trondheim |
NMBU | Sustainable aquaculture industry waste valorization through recycling | 8 000* | Viken |
Havforskningsinstituttet | The Hidden Toll of Lice | 45 000 | Bergen |
Havforskningsinstituttet | Does feed-borne exposure to emerging mycotoxins during the freshwater phase affect salmon growth and performance later in life? - MYTOXA | 11 991 | Bergen |
SINTEF OCEAN AS | Computer Vision and Artificial Intelligence based Salmon Identification and automated long-term welfare assessment in aquaculture net-pens | 12 000 | Trondheim |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Characterizing the migratory strategies of Atlantic lumpfish to improve stock assessment of this commercially important species | 9 994 | Bergen |
UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM | Marine resource gathering and infrastructure in the Norse North Atlantic | 10 000 | Stavanger |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Welfare conscious capture and slaughter of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus L.) in the Norwegian rod and line fishery. | 10 000 | Bergen |
NORD UNIVERSITET BODØ | Novel perspectives on non-invasive cetacean research using microRNA biomarkers in the exhaled breath (blow) | 9 993 | Bodø |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Kinship-based assessment of Norwegian coastal cod to determine sustainable harvest levels and protect genetic diversity in fisheries | 7 989* | Bergen |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Assessing spatiotemporal dynamics in HERring POPulation Structure under climate change | 8 000* | Bergen |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Biodiversity in Northern European Seagrass meadows – drivers, responses, and resilience | 8 000* | Bergen |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | Anthropogenic impacts of climate change and fisheries on reproductive and offspring performance of high-latitude marine fishes | 8 000* | Bergen |
STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Long-term effects of environmental changes on ArctiC seabirds: effeCts of seasonal distribUtion and contaMination on popULATION dynamics | 7 880* | Trondheim |
AKVAPLAN-NIVA AS | Migratory Crossroads: predicting the dynamics of a great vertical migration in a changing habitat | 8 000* | Tromsø |
*ledet av ungt forskertalent