Samordna opptak:
Flest vil bli siviløkonom eller toller
Tollerutdanningen er årets nykommer blant de mest populære utdanningene.
Bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger tiltrekker seg mange søkere i 2021.
Foto: Utdanning.no
Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkere har som sitt førstevalg, men den nye bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger (UiS) er hakk i hæl på listen over de mest populære studiene. Det er også det studiet hvor konkurransen om plassene er hardest, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.
− Ofte er det de samme studiene som er de mest populære hvert år, men i år er tollutdanningen en nykommer. Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud. Det er mulig TV2-serien Toll også har bidratt til å vise frem hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).
De neste på listen over de mest populære studiene er rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitenskap ved Universitet i Oslo.
Tollutdanningen ved UiS er også det studiet hvor konkurranse om plassene er klart størst. Det er 59 søkere med studiet på førsteplass per studieplass. Delstudiet i vernepleie ved VID vitenskaplig høyskole, arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og deltidsstudiet i økonomi og ledelse ved OsloMet har alle mer enn 20 søkere per studieplass.
– På en del utdanninger er konkurransen om studieplassene hard, men siden regjeringen under pandemien har gitt penger til å opprette flere studieplasser, så er snittet i antallet søkere per studieplass litt lavere enn i fjor. Til høsten er det planlagt 61 673 studieplasser, sier Asheim.
Studier med flest førstevalgsøkere
Studiumnavn
|
Lærested
|
Studiested
|
Planlagte studieplasser
|
Søkere førstevalg
|
Siviløkonomutdanningen | NHH | Bergen | 500 | 2 221 |
Toll, vareførsel og grensekontroll | UIS | Stavanger | 35 | 2 064 |
Rettsvitenskap | UIB | Bergen | 390 | 1 973 |
Rettsvitenskap (jus), høst | UIO | Oslo | 234 | 1 928 |
Arkitekt | AHO | Oslo | 60 | 1 253 |
Ledelse | UIT | Alta | 800 | 1 195 |
Medisin, høst | UIO | Oslo | 120 | 1 150 |
Industriell økonomi og teknologiledelse | NTNU | Trondheim | 180 | 1 135 |
Sykepleie, Oslo | OSLOMET | Oslo | 477 | 1 117 |
Psykologi, høst | UIO | Oslo | 65 | 1 102 |
Økonomi og administrasjon, bachelor | NTNU | Trondheim | 310 | 1 099 |
Politiutdanning, Oslo | PHS | Oslo | 120 | 1 094 |
Sykepleie, Trondheim | NTNU | Trondheim | 260 | 1 075 |
Medisin | NTNU | Trondheim | 155 | 1 071 |
Studier med flest førstevalgsøkere per studieplass
Studiumnavn
|
Lærested
|
Studiested
|
Planlagte studie-plasser
|
Søkere førstevalg
|
Førstevalg per plasser
|
Toll, vareførsel og grensekontroll | UIS | Stavanger | 35 | 2 064 | 59,0 |
Vernepleie, Sandvika, deltid | VID | Bærum | 30 | 687 | 22,9 |
Arkitekt | AHO | Oslo | 60 | 1 253 | 20,9 |
Økonomi og ledelse, deltid | OSLOMET | Oslo | 20 | 412 | 20,6 |
Vernepleie, Bergen, deltid | VID | Bergen | 15 | 279 | 18,6 |
Psykologi, høst | UIO | Oslo | 65 | 1 102 | 17,0 |
Paramedisin | NTNU | Gjøvik | 30 | 502 | 16,7 |
Luftfartsfag | UIT | Tromsø | 12 | 191 | 15,9 |
Økonomi og ledelse | OSLOMET | Oslo | 20 | 295 | 14,8 |
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap | UIO | Oslo | 20 | 289 | 14,5 |
Sykepleie, Sandvika | VID | Bærum | 35 | 503 | 14,4 |
Kunst og design - studieretn. mote og produksjon | OSLOMET | Oslo | 13 | 186 | 14,3 |
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium | OSLOMET | Oslo | 10 | 141 | 14,1 |
Paramedisin | UIS | Stavanger | 20 | 274 | 13,7 |
Kriminologi, årsstudium | UIO | Oslo | 34 | 461 | 13,6 |
Ingeniør, bygg, fleksibel | NTNU | Gjøvik | 10 | 133 | 13,3 |
Paramedisin | UIT | Tromsø | 23 | 305 | 13,3 |
Kriminologi, bachelor | UIO | Oslo | 58 | 764 | 13,2 |
Trafikklærer | OSLOMET | Lillestrøm | 25 | 315 | 12,6 |
Medier og kommunikasjon, årsstudium | OSLOMET | Oslo | 10 | 125 | 12,5 |
Prehospitalt arbeid - paramedic | OSLOMET | Oslo | 50 | 581 | 11,6 |
Dokumentasjonsforvaltning | OSLOMET | Oslo | 36 | 414 | 11,5 |
Filosofi, politikk og økonomi | UIO | Oslo | 25 | 286 | 11,4 |
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor, deltid | NTNU | Gjøvik | 55 | 592 | 10,8 |
Vernepleie, Haugesund, deltid | HVL | Haugesund | 27 | 265 | 9,8 |
Informasjonsteknologi, årsstudium | OSLOMET | Oslo | 51 | 500 | 9,8 |
Medisin, høst | UIO | Oslo | 120 | 1 150 | 9,6 |
Film- og videoproduksjon | NTNU | Trondheim | 20 | 190 | 9,5 |
Medisinsk og biologisk kjemi | NTNU | Trondheim | 10 | 95 | 9,5 |
Norsk, Bø, deltid | USN | Midt-Telemark | 30 | 284 | 9,5 |
Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.